Título | Contratado | Início da Vigência | Fim da Vigência | Situação | Valor | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
Contrato N° 315/2020 | GENICLEUDO GUALBERTO DA SILVA-ME-14.875.258/0001-46 | 06/11/2020 | 06/12/2020 | Concluído | R$ 16.983,50 |
|
Contrato N° 301/2020 | GENICLEUDO GUALBERTO DA SILVA-ME-14.875.258/0001-46 | 17/09/2020 | 17/10/2020 | Concluído | R$ 9.045,00 |
|
Contrato N° 290/2020 | MICHELE MIRANDA BARBOSA - ME,-27.957.201/0001-38 | 14/08/2020 | 31/12/2020 | Concluído | R$ 272.750,00 |
|
105/2020 | STARLAB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI,-09.006.864/0001-95 | 31/07/2020 | 31/08/2020 | Concluído | R$ 38.000,00 |
|
Contrato 275/2020 | GENICLEUDO GUALBERTO DA SILVA-ME,-14.875.258/0001-46 | 17/07/2020 | 17/08/2020 | Concluído | R$ 8.710,00 |
|
Contrato N° 270/2020 | MICHELE MIRANDA BARBOSA - ME,-27.957.201/0001-38 | 10/07/2020 | 31/12/2020 | Concluído | R$ 88.000,00 |
|
Contrato Nº 260/2020 | GILMAR SOUZA GUEDES - ME-37.076.091/0001-59 | 06/07/2020 | 06/07/2021 | Ativo | R$ 1.002.062,45 |
|
Contrato N° 262/2020 | MICHELE MIRANDA BARBOSA - ME,-27.957.201/0001-38 | 06/07/2020 | 31/12/2020 | Concluído | R$ 253.000,00 |
|
Contrato N° 261/2020 | MICHELE MIRANDA BARBOSA - ME,-27.957.201/0001-38 | 06/07/2020 | 31/12/2020 | Concluído | R$ 180.000,00 |
|
090/2020 | GILMAR SOUZA GUEDES-37.076.091/0001-59 | 23/06/2020 | 23/07/2020 | Concluído | R$ 39.226,35 |
|
Contrato N° 30/2020 | E C M VILELA – ME-26.885.805/0001-53 | 19/06/2020 | 31/12/2020 | Concluído | R$ 0,00 |
|
Contrato N° 033/2020 | NILTON REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA - ME-07.619.040/0001-65 | 19/06/2020 | 31/12/2020 | Concluído | R$ 0,00 |
|
Contrato N° 032/2020 | Santos Peças & Pneus LTDA-EPP-33.897.604/0001-31 | 19/06/2020 | 31/12/2020 | Concluído | R$ 0,00 |
|
Contrato N° 031/2020 | Turbo Diesel Comercio e Serviços LTDA-Me-11.844.168/0001-08 | 19/06/2020 | 31/12/2020 | Concluído | R$ 0,00 |
|
Contrato N° 185/2020 | COMERCIAL CIRÚRGICA NOVO TEMPO EIRELI - ME.-14.896.908/0001-30 | 22/05/2020 | 31/12/2020 | Concluído | R$ 175.200,00 |
|
070/2020 | BM PRODUÇÕES LTDA - ME-23.299.470/0001-01 | 30/04/2020 | 30/08/2020 | Concluído | R$ 53.200,00 |
|
Contrato N° 150/2020 | ALIANCA VICTOR LTDA ME,-12.415.084/0001-03 | 29/04/2020 | 29/08/2020 | Concluído | R$ 53.248,84 |
|
Contrato N° 145/2020 | CONTRUTORA NG LTDA - ME-20.389.610/0001-36 | 01/04/2020 | 01/08/2020 | Concluído | R$ 217.980,00 |
|
Contrato N° 140/2020 | NAIHARA MENDONÇA COSTA – EPP-04.632.788/0001-00 | 30/03/2020 | 31/12/2020 | Concluído | R$ 91.500,00 |
|
Contrato N° 132/2020 | ALEXSANDRO BATISTA DOS SANTOS-ME-11.193.741/0001-52 | 16/03/2020 | 31/12/2020 | Concluído | R$ 89.330,00 |
|
Diário Oficial do Município
