Competência | Matrícula | Servidor | Cargo | Salário Base | Salário Vantagem | Salário Gratificação | Salário Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/2019 | 781 | ABIMAEL SOUSA SANTOS | AGENTE DE PORTARIA | R$ 998,00 | R$ 149,70 | R$ 0,00 | R$ 1.367,70 |
12/2019 | 3 | ADAILSON MENDES BARRETO | AUX. ADMINISTRATIVO | R$ 1.097,80 | R$ 274,45 | R$ 0,00 | R$ 1.922,25 |
12/2019 | 73 | ADAILSON MOREIRA DE OLIVEIRA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | R$ 998,00 | R$ 49,90 | R$ 0,00 | R$ 1.524,90 |
12/2019 | 744 | ADAILTON CAVALCANTE MONTINO | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.600,00 |
12/2019 | 466 | ADALTON PEREIRA DE MIRANDA | PROFESSOR NIVEL II | R$ 2.140,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.140,50 |
12/2019 | 648 | ADINAEL GOMES FERREIRA | GARI | R$ 998,00 | R$ 199,60 | R$ 0,00 | R$ 1.197,60 |
12/2019 | 324 | ADRIANA DOURADO CALAZANS | MERENDEIRAS | R$ 998,00 | R$ 149,70 | R$ 0,00 | R$ 1.147,70 |
12/2019 | 360 | ADRIANA MARIA DA SILVA SOUZA | MERENDEIRAS | R$ 998,00 | R$ 149,70 | R$ 0,00 | R$ 1.147,70 |
12/2019 | 201 | ADRIANA SILVA F DE ALMEIDA | PROFESSOR NIVEL II | R$ 2.359,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.359,70 |
12/2019 | 516 | ADRIANO DA SILVA MARTINS | AUX. ADMINISTRATIVO | R$ 1.097,80 | R$ 54,89 | R$ 0,00 | R$ 1.152,69 |
12/2019 | 892 | AELCIO CLEI PEREIRA DOS SANTOS | DIRETOR DE DIVISÃO | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 |
12/2019 | 202 | AGDAILSA RIOS PEDREIRA | PROFESSOR(A) NIVEL 1 | R$ 2.359,70 | R$ 2.359,70 | R$ 0,00 | R$ 4.719,40 |
12/2019 | 138 | AILDE TELES DE MIRANDA SANTOS | PROFESSOR(A) NIVEL 1 | R$ 1.743,95 | R$ 1.189,05 | R$ 0,00 | R$ 2.933,00 |
12/2019 | 609 | ALAETE MEDEIROS GADELHA | PROFESSOR NIVEL II | R$ 2.038,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.038,56 |
12/2019 | 494 | ALAILSON MOREIRA DE OLIVEIRA | SECRETARIO DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 |
12/2019 | 888 | ALAN DAMASCENO SANTOS | ASSESOR DE GABINETE | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.600,00 |
12/2019 | 829 | ALBERITAN SARAIVA FERREIRA | DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ARTE E CULTURA | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.620,00 |
12/2019 | 704 | ALENCAR DE OLIVEIRA ANDRADE | ASSESSOR DE PROTOCOLO E COMUNICAÇAO | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.600,00 |
12/2019 | 821 | ALESSANDRA NOVAES DE O SEIXAS | ASSESSOR TÉCNICO | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.560,00 |
12/2019 | 253 | ALEX FERREIRA ANDRADE | PROFESSOR NIVEL II | R$ 2.140,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.140,15 |
Diário Oficial do Município
